FICHA TÉCNICA
Fuente de luz | LED - Estanqueta |
Lumens | Lumens 23.800 LM, 24,300 LM, 24,700 LM, 24,800 LM, 25,200 LM, 26.000 LM, 26,300 LM, 26,600 LM, 27.000 LM, 27,100 LM, 27,200 LM, 27,800 LM, 28,500 LM, 29.000 LM, 29,400 LM, 29,800 LM, 29,900 LM, 30.000 LM, 30, 400 LM, 30, 400 LM, 30,800 LM, 31,100 LM,31,400 LM, 32.500 LM, 32,800 LM, 33.000 LM, 33,100 LM, 33,600 LM, 33,900 LM, 34.000 LM, 35,100 LM, 35,200 LM, 35,400 LM, 35,600 LM, 35,700 LM, 36.000 LM, 36,800 LM, 37.000 LM, 37,100 LM, 38,700 LM, 39.000 LM, 39,400 LM, 39,500 LM, 39,500 LM, 39, 39, 39, 39,00 LM, 39, 39,800 LM, 39.900 LM, 40.000 LM, 41.000 LM, 43.000 LM, 43,600 LM, 43,700 LM, 45.000 LM, 47,200 LM, 48,200 LM, 50.000 LM, 53,900 LM |
CCT / Color LED | 3000 K, 5000 K |
CRI | 70 |
Lista de cumplimiento | BAA, DLC Premium, DLC Standard |
Listado ambiental | IP66 |
Listado regulado | CSA |
Tipo de producto | Cobra Cabeza |
Protocolo de desmontar | 0-10V |
Clasificación de la tensión | 120-277, 277-480, 347, 480 |
Tipo de montaje | Montaje de brazos |
Ubicación de montaje | Polo |
Material primario | Aluminio |
Estilo arquitectónico | Tradicional |
Series | ATB2 |
Productos complementarios
Contacto
©2020 EQUIPOS ELÉCTRICOS DE BAJA CALIFORNIA. | GERENTE DE MARKETING Mtro. Tomás Quito Ramos
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | DISEÑADO EN MÉXICO POR koode.mx
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
GERENTE DE MARKETING Mtro. Tomás Quito Ramos
DISEÑADO EN MÉXICO POR koode.mx
Cotiza al mejor precio del mercado
Cotiza al mejor precio del mercado